株式情報(bào)
商號(hào) | 協(xié)栄産業(yè)株式會(huì)社 |
---|---|
業(yè)種 | 卸売業(yè) |
事業(yè)年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
証券コード | 6973 |
上場(chǎng)証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(chǎng) |
発行可能株式総數(shù) | 10,000,000株 |
発行済株式數(shù) | 3,193,545株 |
単元株式數(shù) | 100株 |
公告の方法 |
電子公告 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場(chǎng)合は、日本経済新聞に掲載いたします。) |
大株主の狀況
2024年3月31日現(xiàn)在
氏名又は名稱 |
持株數(shù) (百株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
三菱電機(jī)株式會(huì)社 | 5,589 | 18.35 |
加賀電子株式會(huì)社 | 2,180 | 7.16 |
協(xié)栄産業(yè)従業(yè)員持株會(huì) | 1,371 | 4.50 |
株式會(huì)社三菱UFJ銀行 | 1,074 | 3.53 |
日本マスタートラスト信託銀行株式會(huì)社(信託口) | 725 | 2.38 |
株式會(huì)社りそな銀行 | 577 | 1.89 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILMFE (常任代理人 株式會(huì)社三菱UFJ銀行) |
514 | 1.69 |
日本生命保険相互會(huì)社 | 500 | 1.64 |
株式會(huì)社日本カストディ銀行(信託口) | 493 | 1.62 |
JPモルガン証券株式會(huì)社 | 475 | 1.56 |
(注)當(dāng)社は自己株式187,640株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率については、自己株式を控除して算出しております。